當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 核心產(chǎn)品 > 條碼掃描器,掃描槍 > 進(jìn)口品牌 > 斑馬Zebra掃描槍 > zebra斑馬LI3600-SR 堅(jiān)固型掃描器 倉(cāng)庫(kù)或制造工廠(chǎng)車(chē)間工作人員需要采集標(biāo)準(zhǔn)范圍的一維條碼時(shí),憑借 斑馬LI3600-SR 耐用型掃描器,您可以為其提供出色的性能。有繩和無(wú)繩型號(hào)都提供更為出色的耐用性、卓越的掃描性能和更出色的可管理性,同時(shí)幾乎在各種條件下都能快速采集標(biāo)簽上印刷或屏幕上顯示的一維條碼。LI3600-SR 專(zhuān)為惡劣環(huán)境打造,堅(jiān)固耐用,跌落規(guī)格提升到從 10 ft./3 m 跌落至混凝土地面,并具備 IP65/IP68 雙重防護(hù)密封等級(jí)。憑借軟件生態(tài)系統(tǒng) DataCapture DNA,您可簡(jiǎn)化設(shè)備生命周期中的多種掃描體驗(yàn)。說(shuō)到無(wú)繩技術(shù),LI3678-SR 具有優(yōu)異功能,因此,性能更加出色。憑借 Zebra LI3600-SR 獲得您所需的卓越掃描性能,可更大限度提高運(yùn)營(yíng)中的員工工作效率和吞吐量。
zebra斑馬LI3600-SR 堅(jiān)固型掃描器特點(diǎn):
掃描類(lèi)型: 1D
圖像傳感器: 1500 像素
掃描范圍: 標(biāo)距
有繩/無(wú)繩型號(hào): 有繩, 無(wú)繩
電池容量: 3,100 毫安時(shí)
zebra斑馬LI3600-SR 堅(jiān)固型掃描器參數(shù):
物理參數(shù)
尺寸 | 有繩:7.3 in. 長(zhǎng) x 3.0 in. 寬 x 5.2 in. 高 18.5 cm 長(zhǎng) x 7.6 cm 寬 x 13.2 cm 高 無(wú)繩:7.3 in. 長(zhǎng) x 3.0 in. 寬 x 5.6 in. 高 18.5 cm 長(zhǎng) x 7.7 cm 寬 x 14.2 cm 高 |
| 重量 | 有繩:10.1 oz./287 g 無(wú)繩:13.6 oz./386.5 g |
| 輸入電壓范圍 | 主機(jī)電源: 4.5 VDC—— 5.5 VDC 外部電源:11.4 VDC—— 12.6 VDC |
| 工作電流 | LI3608(有繩):170 mA(RMS 典型值) |
| 待機(jī)電流 | LI3608(有繩):40 mA(RMS 典型值) |
| 顏色 | 工業(yè)綠 |
| 支持的主機(jī)接口 | USB、RS232、鍵盤(pán)接口 工業(yè)以太網(wǎng):EtherNet/IP、Profinet、Modbus TCP 和標(biāo)準(zhǔn) TCP/IP |
| 電池 | PowerPrecision+ 3100 毫安可充電鋰離子電池 |
| 用戶(hù)指示器 | 直接解碼指示器;LED;蜂鳴器;震動(dòng) |
性能參數(shù)
| 充滿(mǎn)電的掃描次數(shù) | 140,000+ |
| 照明 | 兩 (2) 個(gè) 617nm 琥珀色 LED 燈 |
| 瞄準(zhǔn)器 | 655 nm 激光 |
| 成像儀視域 | 35° |
| 圖像傳感器 | 1,500 像素 |
| 打印對(duì)比度 | 反射差低達(dá) 15% |
| 類(lèi)型?偏移/傾斜/旋轉(zhuǎn) | 偏移:± 65° 傾斜:± 65° 旋轉(zhuǎn):± 45° |
解碼功能2
| 一維 | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
用戶(hù)環(huán)境
| 工作溫度 | 有繩:-22°F 到 122°F/-30°C 到 50°C 無(wú)繩:-4°F 到 122°F/-20°C 到 50°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40°F 到 158°F/-40°C 到 70°C |
| 濕度 | 5% 到 95%,無(wú)冷凝 |
| 跌落規(guī)格 | LI36X8:室溫條件下,可承受多次從 10.0 ft/3.0 m 的高度墜落到混凝土地面 LI3678:-20° C 到 50° C 條件下,可承受多次從 8.0 ft/2.4 m 的高度墜落到混凝土地面 LI3608:-30° C 到 50° C 條件下,可承受多次從 8.0 ft/2.4 m 的高度墜落到混凝土地面 |
| 滾動(dòng)規(guī)格 | 可承受從3.3 ft./1.0 m處翻滾7500 次 |
| 密封等級(jí) | 掃描器:IP65 和 IP68,符合適用的 IEC 密封規(guī)格 FLB 通訊座:IP65 |
| 靜電釋放 (ESD) | 按照 EN61000-4-2,±25 KV 空氣放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電 |
| 環(huán)境光抗擾度 | 0 到 10,037 英尺燭光/0 到 108,000 Lux (陽(yáng)光直射) |
無(wú)線(xiàn)連接
| 藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)通訊 | Bluetooth Class 1,版本 4.0 (LE),串行端口 (SPP) 和 HID 配置文件 |
| 數(shù)據(jù)速率 | 經(jīng)典藍(lán)牙:3 兆比特/秒(2.1 兆比特/秒) |
| 無(wú)線(xiàn)通訊范圍 | 室外直線(xiàn)視距:1 類(lèi):300 ft. (100.0 m);2 類(lèi):30 ft. (10.0 m) |
法規(guī)
環(huán)境 | RoHS EN 50581: 2012 |
| 電氣安全 | 歐盟安全:EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013;國(guó)際安全:IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013 美國(guó)/加拿大安全性:UL 60950-1,第二版,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| LED 安全性 | 國(guó)際 LED 安全:IEC 62471:2006(1.0 版); EN 62471:2008 (LED) |
| EMI/RFI | IT 輻射:EN 55022: 2010/AC: 2011(B 級(jí)); IT 抗光性:EN 55024: 2010;重工業(yè):EN 61000-6-2: 2005/AC:2005;諧波電流輻射:EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009(B 級(jí));電壓波動(dòng)和閃變: EN 61000-3-3: 2013;醫(yī)用電氣設(shè)備:EN 60601-1-2: 2007/AC: 2010, IEC 60601-1-2: 2007(已修訂);無(wú)線(xiàn)射頻設(shè)備:47 CFR 第 15 部分,B 子部分,B 級(jí) 數(shù)字設(shè)備:ICES-003 第 5 版,B 級(jí) |
解碼范圍(標(biāo)準(zhǔn))3
碼制/分辨率 | 近/遠(yuǎn) |
| Code 39:4 密耳 | 4.0-10.0 in./10.2-25.4 cm |
| Code 39:7.5 密耳 | 1.5-19.0 in./3.8-48.3 cm |
| UPC:13 密爾 (100%) | 1.0-31.0 in./2.5-78.7 cm |
| Code 39:20 密爾 | 1.0-42.0 in./0-106.7 cm |
zebra斑馬LI3600-SR 堅(jiān)固型掃描器應(yīng)用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 在制品、分揀和包裝、發(fā)貨和收貨
相關(guān)產(chǎn)品
銷(xiāo)售熱線(xiàn):18924129201,18929502661,18924129401,020-87030040
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號(hào)豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門(mén)關(guān)鍵詞:??底x碼器,工業(yè)讀碼器,??倒I(yè)視覺(jué)相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅