當(dāng)前位置: 首頁 > 核心產(chǎn)品 > 數(shù)據(jù)采集器 > 國產(chǎn)品牌 > 海康威視智能終端PDA > 海康MV-IDP5102/4&64 八核5寸手持終端PDA 訂貨型號
RAM 3GB,ROM 64GB,8核處理器:MV-IDP5102/3&64
RAM 4GB,ROM 64GB,8核處理器:MV-IDP5102/4&64
RAM 3GB,ROM 64GB,4核處理器:MV-IDP5102/SE3&64
??礛V-IDP5102/4&64 八核5寸手持終端PDA特點:
采用自研深度學(xué)習(xí)算法,可高效讀取行業(yè)疑難碼,例如斷幀、溢墨、欠墨、覆膜、污損碼
最高八核2.0GHz高性能處理器,基于Android 11.0操作系統(tǒng)
5.0英寸顯示屏,1520×720屏幕分辨率
高防護(hù)工業(yè)及結(jié)構(gòu)設(shè)計,IP68防護(hù)以及1.5米多次跌落
4500 mAh大電池,確保長時間續(xù)航,且支持快充
支持快速漫游功能,Wi-Fi性能強(qiáng)大
可選配NFC功能
??礛V-IDP5102/4&64 八核5寸手持終端PDA參數(shù):
| 型號 | 型號 | MV-IDP5102/4&64 |
| 名稱 | 八核5寸PDA | |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 11,Code 39,Code 93,Code 128,GS1,EAN,UPC-A,UPC-E,Interleaved 2 of 5,Codabar,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Datalogic 2 of 5 (China Post),MSI Plessey,Pharmacode 矩陣式二維碼:Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,Aztec,Han Xin Code,MaxiCode,Data Matrix ECC140 堆疊式二維碼:MicroPDF,PDF417 |
| 條碼最小精度 | 3 mil | |
| 檢測角度 | 水平42°,垂直28° | |
| 視場角度 | 傾斜角度±60°,偏斜角度±45°,旋轉(zhuǎn)角度360° | |
| 景深 | Code 39(10 mil):40 mm ~ 340 mm Code 39(25 mil):70 mm ~ 480 mm Code 128(5 mil):70 mm ~ 200 mm Code 128(100 mil):0 ~ 1450 mm1 Data Matrix(10 mil):60 mm ~ 220 mm QR Code(20 mil):45 mm ~ 370 mm QR Code(100 mil):0 ~ 1000 mm1 | |
| 處理器 | 8核2.0 GHz處理器 | |
| 內(nèi)存 | RAM 4 GB,ROM 64 GB | |
| 擴(kuò)展卡槽 | TF卡,最大支持512 GB | |
| 操作系統(tǒng) | Android 11.0 | |
| SIM | 1個Nano-SIM卡槽,1個Nano-SIM/TF二選一卡槽,支持雙卡雙待 | |
| 攝像頭 | 前置攝像頭:200萬像素(彩色定焦) 后置攝像頭:800萬像素(彩色變焦) | |
| 傳感器 | 加速度傳感器、光線傳感器、距離傳感器 | |
| 顯示屏 | 5.0英寸顯示屏(1520×720) | |
| 觸摸屏 | 電容式觸摸,支持手套模式 | |
| 音頻 | 內(nèi)置揚聲器,內(nèi)置雙麥克風(fēng)(具有降噪功能) | |
| 鍵盤 | 音量+、-鍵、開關(guān)機(jī)鍵、2個側(cè)掃描鍵,2個預(yù)留按鍵 | |
| 電氣特性 | 接口 | Type-C(支持耳機(jī)),USB HighSpeed ,OTG |
| 電池 | 4500 mAh,不可拆卸電池 默認(rèn)配5 V、2 A適配器 | |
| 通信方式 | 移動通信 | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B2/B5/B8,TD-SCDMA B34/B39 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 藍(lán)牙 | BT5.0 | |
| 定位 | GPS,北斗,GLONASS | |
| 結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | 133.7 mm × 64.6 mm × 16.7 mm(最厚處18.25 mm) |
| 重量 | 200 g(含電池) | |
| IP防護(hù)等級 | IP68 | |
| 溫度 | 工作溫度:-10 ~ 55°C 存儲溫度:-30 ~ 60°C | |
| 濕度 | 5 ~ 95%RH無冷凝 | |
| 跌落規(guī)格 | 1.5 m水泥地防摔 | |
| 靜電防護(hù) | ±8 KV(空氣放電),±6 KV(接觸放電) | |
| 激光性能 | 激光安全等級 | Class 2 |
| 波長 | 650 nm | |
| 脈沖寬度 | 4 ms | |
| 最大功率 | 1 mW | |
| 一般規(guī)范 | 軟件 | 掃碼工具、企業(yè)桌面等 |
| 認(rèn)證 | CCC,CTA,SRRC |
海康MV-IDP5102/4&64 八核5寸手持終端PDA應(yīng)用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 智能制造、物流、倉儲、零售、資產(chǎn)管理、企事業(yè)單位等
相關(guān)產(chǎn)品
銷售熱線:18924129201,18929502661,18924129401,020-87030040
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:海康讀碼器,工業(yè)讀碼器,??倒I(yè)視覺相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅